Rangliste Zugerberg Finanz Trophy
Zugerberg Finanz Trophy | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Pre-Start Zug 5.9 | 5.90 km | 221 | 120 | 101 | 892 | 5'262.80 km | 26'760 m | 00:43:25 | 49 | 79 | 10 |
01_Steinhausen kurz 2.8 | 2.80 km | 218 | 110 | 108 | 453 | 1'268.40 km | 22'650 m | 00:23:04 | 45 | 90 | 6 |
01_Steinhausen mittel 8.4 | 8.40 km | 332 | 180 | 152 | 655 | 5'502.00 km | 85'150 m | 01:05:41 | 50 | 90 | 2 |
01_Steinhausen lang 12.3 | 12.30 km | 211 | 131 | 80 | 309 | 3'800.70 km | 46'350 m | 01:23:39 | 50 | 79 | 8 |
01_Steinhausen OL 4.5 | 4.50 km | 43 | 25 | 18 | 56 | 252.00 km | 3'920 m | 01:02:39 | 39 | 85 | 3 |
02_Baar kurz 2.7 | 2.70 km | 214 | 104 | 110 | 432 | 1'166.40 km | 38'880 m | 00:25:27 | 46 | 90 | 5 |
02_Baar mittel 7.2 | 7.20 km | 304 | 147 | 157 | 576 | 4'147.20 km | 120'960 m | 01:07:20 | 51 | 87 | 6 |
02_Baar lang 14.5 | 14.50 km | 137 | 84 | 53 | 186 | 2'697.00 km | 68'820 m | 01:43:41 | 49 | 78 | 10 |
02_Baar OL 3.8 | 3.80 km | 37 | 19 | 18 | 45 | 171.00 km | 4'950 m | 00:57:46 | 38 | 79 | 3 |
03_Ennetsee kurz 2.2 | 2.20 km | 152 | 82 | 70 | 336 | 739.20 km | 6'720 m | 00:15:06 | 43 | 90 | 4 |
03_Ennetsee mittel 5.1 | 5.10 km | 250 | 129 | 121 | 490 | 2'499.00 km | 39'200 m | 00:36:57 | 50 | 81 | 2 |
03_Ennetsee lang 14 | 14.00 km | 135 | 80 | 55 | 183 | 2'562.00 km | 34'770 m | 01:33:51 | 50 | 78 | 8 |
03_Ennetsee OL 3.6 | 3.60 km | 41 | 24 | 17 | 51 | 183.60 km | 3'060 m | 00:40:45 | 40 | 79 | 3 |
04_Menzingen kurz 3.6 | 3.60 km | 118 | 64 | 54 | 243 | 874.80 km | 14'580 m | 00:29:12 | 48 | 83 | 7 |
04_Menzingen mittel 8.1 | 8.10 km | 156 | 81 | 75 | 263 | 2'130.30 km | 44'710 m | 01:37:30 | 51 | 82 | 10 |
04_Menzingen lang 14.0 | 14.00 km | 107 | 65 | 42 | 143 | 2'002.00 km | 37'180 m | 01:35:52 | 50 | 78 | 8 |
04_Menzingen OL 4.0 | 4.00 km | 32 | 18 | 14 | 39 | 156.00 km | 3'900 m | 01:03:40 | 39 | 79 | 3 |
05_Zug kurz 2.1 | 2.10 km | 17 | 11 | 6 | 19 | 39.90 km | 190 m | 00:15:02 | 53 | 77 | 14 |
05_Zug mittel 5.9 | 5.90 km | 26 | 12 | 14 | 30 | 177.00 km | 900 m | 00:43:06 | 47 | 77 | 10 |
05_Zug lang 16.8 | 16.80 km | 13 | 7 | 6 | 13 | 218.40 km | 2'210 m | 01:57:26 | 49 | 63 | 37 |
05_Zug OL 3.1 | 3.10 km | 9 | 5 | 4 | 12 | 37.20 km | 120 m | 00:39:48 | 35 | 63 | 3 |
06_Ägerital kurz 2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital mittel 3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital lang 17.2 | 17.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital OL 3.5 | 3.50 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
01_Auw-Horben 4.8 | 4.80 km | 346 | 231 | 115 | 1201 | 5'764.80 km | 396'330 m | 00:34:05 | 45 | 90 | 6 |
02_Root-Michaelskreuz 3.4, Running, Walking, Nordic Walking | 3.40 km | 124 | 73 | 51 | 176 | 598.40 km | 59'840 m | 00:35:10 | 48 | 90 | 6 |
02_Root-Michaelskreuz 3.7, Rennvelo, Mountainbike | 3.70 km | 223 | 181 | 42 | 701 | 2'593.70 km | 238'340 m | 00:23:35 | 49 | 82 | 8 |
03_Zug-Zugerberg 5.8 | 5.80 km | 313 | 213 | 100 | 1004 | 5'823.20 km | 451'800 m | 00:40:31 | 48 | 82 | 6 |
04_Menzingen-Chnollen 3.4 | 3.40 km | 234 | 160 | 74 | 1189 | 4'042.60 km | 249'690 m | 00:18:58 | 50 | 81 | 6 |
05_Schmittli-Zugerberg 3.3 | 3.30 km | 52 | 37 | 15 | 107 | 353.10 km | 31'030 m | 00:25:22 | 49 | 84 | 6 |
06_Oberägeri-Raten 6.0 | 6.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zugerberg Finanz Classic 6.8 | 6.80 km | 44 | 30 | 14 | 44 | 299.20 km | 23'760 m | 00:44:15 | 42 | 72 | 10 |
Total | 1131 | 653 | 478 | 9852 | 55'361.90 km | 2'056'770 m | 00:42:37 | 46 | 90 | 2 | |
School-TrophyDie Resultate der Schülerinnen und Schüler dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. |
|||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Baar2.7 | 2.70 km | 27 | 19 | 8 | 27 | 72.90 km | 0 m | 00:22:29 | 14 | 15 | 13 |
Cham2.2 | 2.20 km | 66 | 31 | 35 | 66 | 145.20 km | 0 m | 00:14:34 | 12 | 14 | 11 |
Cham5.1 | 5.10 km | 168 | 81 | 87 | 168 | 856.80 km | 0 m | 00:38:19 | 14 | 16 | 13 |
Hünenberg2.2 | 2.20 km | 156 | 76 | 80 | 159 | 349.80 km | 0 m | 00:15:02 | 10 | 12 | 7 |
Hünenberg4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg5.1 | 5.10 km | 53 | 32 | 21 | 53 | 270.30 km | 0 m | 00:36:48 | 12 | 14 | 9 |
KSMenzingen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen2.1 | 2.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen4.2MM | 4.20 km | 73 | 46 | 27 | 73 | 306.60 km | 0 m | 00:30:55 | 14 | 17 | 11 |
Neuheim4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Risch4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Steinhausen2.8 | 2.80 km | 151 | 78 | 73 | 197 | 551.60 km | 0 m | 00:22:18 | 11 | 14 | 9 |
Steinhausen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Walchwil4.2MM | 4.20 km | 89 | 48 | 41 | 90 | 378.00 km | 0 m | 00:28:14 | 13 | 17 | 11 |
Zug 5.9 | 5.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zug4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Total | 761 | 400 | 361 | 833 | 2'931.20 km | 0 m | 00:25:51 | 12 | 17 | 7 | |
Total | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Total | 1892 | 1053 | 839 | 10685 | 58'293.10 km | 2'056'770 m | 00:41:18 | 32 | 90 | 2 |