Rangliste Zugerberg Finanz Trophy
Zugerberg Finanz Trophy | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Pre-Start Zug 5.9 | 5.90 km | 213 | 116 | 97 | 968 | 5'711.20 km | 29'040 m | 00:44:15 | 48 | 78 | 6 |
01_Steinhausen kurz 2.8 | 2.80 km | 214 | 123 | 91 | 518 | 1'450.40 km | 25'900 m | 00:23:03 | 47 | 82 | 7 |
01_Steinhausen mittel 8.4 | 8.40 km | 349 | 173 | 176 | 737 | 6'190.80 km | 95'810 m | 01:07:20 | 50 | 88 | 8 |
01_Steinhausen lang 12.3 | 12.30 km | 255 | 149 | 106 | 407 | 5'006.10 km | 61'050 m | 01:22:40 | 49 | 88 | 11 |
01_Steinhausen OL 4.5 | 4.50 km | 39 | 21 | 18 | 42 | 189.00 km | 2'940 m | 03:29:59 | 41 | 80 | 4 |
02_Baar kurz 2.7 | 2.70 km | 226 | 122 | 104 | 522 | 1'409.40 km | 46'980 m | 00:25:25 | 48 | 82 | 5 |
02_Baar mittel 7.2 | 7.20 km | 281 | 148 | 133 | 571 | 4'111.20 km | 119'910 m | 01:06:04 | 51 | 88 | 11 |
02_Baar lang 14.5 | 14.50 km | 181 | 112 | 69 | 266 | 3'857.00 km | 98'420 m | 02:09:03 | 50 | 79 | 11 |
02_Baar OL 3.8 | 3.80 km | 44 | 24 | 20 | 44 | 167.20 km | 4'840 m | 01:07:17 | 36 | 80 | 4 |
03_Ennetsee kurz 2.2 | 2.20 km | 121 | 57 | 64 | 265 | 583.00 km | 5'300 m | 00:15:41 | 48 | 82 | 5 |
03_Ennetsee mittel 5.1 | 5.10 km | 190 | 97 | 93 | 384 | 1'958.40 km | 30'720 m | 00:38:54 | 52 | 83 | 6 |
03_Ennetsee lang 14 | 14.00 km | 95 | 58 | 37 | 123 | 1'722.00 km | 23'370 m | 01:35:52 | 53 | 83 | 34 |
03_Ennetsee OL 3.6 | 3.60 km | 19 | 11 | 8 | 22 | 79.20 km | 1'320 m | 00:31:23 | 54 | 83 | 27 |
04_Menzingen kurz 3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen mittel 8.1 | 8.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen lang 14.0 | 14.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen OL 4.0 | 4.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug kurz 2.1 | 2.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug mittel 5.9 | 5.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug lang 16.8 | 16.80 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug OL 3.1 | 3.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital kurz 2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital mittel 3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital lang 17.2 | 17.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital OL 3.5 | 3.50 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
01_Auw-Horben 4.8 | 4.80 km | 326 | 221 | 105 | 1233 | 5'918.40 km | 406'890 m | 00:32:44 | 45 | 91 | 6 |
02_Root-Michaelskreuz 3.4, Running, Walking, Nordic Walking | 3.40 km | 119 | 67 | 52 | 231 | 785.40 km | 78'540 m | 00:32:34 | 49 | 82 | 11 |
02_Root-Michaelskreuz 3.7, Rennvelo, Mountainbike | 3.70 km | 224 | 186 | 38 | 758 | 2'804.60 km | 257'720 m | 00:23:59 | 47 | 82 | 9 |
03_Zug-Zugerberg 5.8 | 5.80 km | 272 | 203 | 69 | 831 | 4'819.80 km | 373'950 m | 00:36:01 | 50 | 91 | 11 |
04_Menzingen-Chnollen 3.4 | 3.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Schmittli-Zugerberg 3.3 | 3.30 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Oberägeri-Raten 6.0 | 6.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zugerberg Finanz Classic 6.8 | 6.80 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1044 | 623 | 421 | 7927 | 46'763.10 km | 1'662'700 m | 00:45:46 | 46 | 91 | 4 | |
School-TrophyDie Resultate der Schülerinnen und Schüler dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. |
|||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Baar2.7 | 2.70 km | 12 | 8 | 4 | 12 | 32.40 km | 0 m | 00:23:15 | 15 | 16 | 14 |
Cham2.2 | 2.20 km | 34 | 14 | 20 | 34 | 74.80 km | 0 m | 00:13:32 | 12 | 13 | 11 |
Cham5.1 | 5.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg2.2 | 2.20 km | 61 | 30 | 31 | 83 | 182.60 km | 0 m | 00:14:47 | 11 | 13 | 9 |
Hünenberg4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg5.1 | 5.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
KSMenzingen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen2.1 | 2.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Neuheim4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Risch4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Steinhausen2.8 | 2.80 km | 110 | 58 | 52 | 125 | 350.00 km | 0 m | 00:19:31 | 12 | 14 | 9 |
Steinhausen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Walchwil4.2MM | 4.20 km | 69 | 34 | 35 | 69 | 289.80 km | 0 m | 00:26:38 | 14 | 16 | 11 |
Zug 5.9 | 5.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zug4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Total | 286 | 144 | 142 | 323 | 929.60 km | 0 m | 00:19:20 | 12 | 16 | 9 | |
Total | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Total | 1330 | 767 | 563 | 8250 | 47'692.70 km | 1'662'700 m | 00:44:44 | 39 | 91 | 4 |