Etappenübersicht 2021
Etappe | Beginn | Ende | Running, Walking, Nordic Walking | Rennvelo, Mountainbike |
---|---|---|---|---|
01_Auw-Horben | Sa, 20.03.2021 | So, 18.04.2021 | 4.8 km, 330 m HD | 4.8 km, 330 m HD |
02_Root - Michaelskreuz | Mo, 19.04.2021 | So, 16.05.2021 | 3.4 km, 340 m HD | 3.7 km, 340 m HD |
03_Zug - Zugerberg | Mo, 17.05.2021 | So, 13.06.2021 | 2.9 km, 380 m HD | 2.9 km, 380 m HD |
04_Menzingen - Chnollen | Mo, 14.06.2021 | So, 11.07.2021 | 3.4 km, 210 m HD | 3.4 km, 210 m HD |
Sommerpause | ||||
05_Schmittli - Zugerberg | Sa, 07.08.2021 | So, 05.09.2021 | 3.3 km, 290 m HD | 3.3 km, 290 m HD |
06_Oberägeri - Raten | Mo, 06.09.2021 | Fr, 01.10.2021 | 6.0 km, 340 m HD | 6.0 km, 340 m HD |
23.8 km, 1890 m HD | 24.1 km, 1890 m HD |
Die Teilnahme ist rund um die Uhr (24h - Modus) möglich. Die Etappen beginnen am ersten Austragungstag jeweils um 09.00 h und enden am letzten Austragungstag jeweils um 16.00 h (letzte Erfassung Zielzeit)!