Etappenübersicht 2021
Etappe | Beginn | Ende | Strecke kurz | Strecke mittel | Strecke lang | OL |
---|---|---|---|---|---|---|
01_Steinhausen | Sa, 20.03.2021 | So, 18.04.2021 | 2.8 km 50 m HD | 8.4 km 130 m HD | 12.3 km 150 m HD | 4.5 km 70 m HD |
02_Baar | Mo, 19.04.2021 | So, 16.05.2021 | 2.7 km 90 m HD | 6.9 km 210 m HD | 14.6 km 370 m HD | 3.8 km 110 m HD |
03_Ennetsee | Mo, 17.05.2021 | So, 13.06.2021 | 2.2 km 20 m HD | 5.1 km 80 m HD | 14.0 km 120 m HD | 4.5 km 60 m HD |
04_Menzingen | Mo, 14.06.2021 | So, 11.07.2021 | 3.6 km 60 m HD | 8.1 km 170 m HD | 14.0 km 260 m HD | 4.0 km 100 m HD |
Sommerpause | ||||||
05_Zug | Sa, 07.08.2021 | So, 05.09.2021 | 2.1 km 10 m HD | 5.9 km 30 m HD | 16.8 km 170 m HD | 3.1 km 10 m HD |
06_Ägerital | Mo, 06.09.2021 | Fr, 01.10.2021 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 17.2 km, 80 m HD | 3.5 km, 90 m HD |
15.8 km 290m HD | 38.3 km 730 m HD | 88.9 km 1220 m HD | 23.4 km 440 m HD |
Die Teilnahme ist rund um die Uhr (24h - Modus) möglich. Die Etappen beginnen am ersten Austragungstag jeweils um 09.00 h und enden am letzten Austragungstag jeweils um 16.00 h (letzte Erfassung Zielzeit)!