Rangliste Zugerberg Finanz Trophy
Zugerberg Finanz Trophy | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Pre-Start Zug 5.9 | 5.90 km | 213 | 116 | 97 | 970 | 5'723.00 km | 29'100 m | 00:44:14 | 48 | 78 | 6 |
01_Steinhausen kurz 2.8 | 2.80 km | 214 | 123 | 91 | 520 | 1'456.00 km | 26'000 m | 00:23:07 | 47 | 82 | 7 |
01_Steinhausen mittel 8.4 | 8.40 km | 348 | 172 | 176 | 738 | 6'199.20 km | 95'940 m | 01:07:29 | 50 | 88 | 8 |
01_Steinhausen lang 12.3 | 12.30 km | 254 | 149 | 105 | 409 | 5'030.70 km | 61'350 m | 01:22:44 | 49 | 88 | 11 |
01_Steinhausen OL 4.5 | 4.50 km | 39 | 21 | 18 | 42 | 189.00 km | 2'940 m | 03:29:59 | 41 | 80 | 4 |
02_Baar kurz 2.7 | 2.70 km | 226 | 122 | 104 | 523 | 1'412.10 km | 47'070 m | 00:25:26 | 48 | 82 | 5 |
02_Baar mittel 7.2 | 7.20 km | 281 | 148 | 133 | 571 | 4'111.20 km | 119'910 m | 01:06:04 | 51 | 88 | 11 |
02_Baar lang 14.5 | 14.50 km | 181 | 112 | 69 | 265 | 3'842.50 km | 98'050 m | 01:53:16 | 50 | 79 | 11 |
02_Baar OL 3.8 | 3.80 km | 44 | 24 | 20 | 44 | 167.20 km | 4'840 m | 01:07:17 | 36 | 80 | 4 |
03_Ennetsee kurz 2.2 | 2.20 km | 171 | 85 | 86 | 477 | 1'049.40 km | 9'540 m | 00:15:21 | 46 | 82 | 5 |
03_Ennetsee mittel 5.1 | 5.10 km | 261 | 136 | 125 | 613 | 3'126.30 km | 49'040 m | 00:40:46 | 51 | 88 | 6 |
03_Ennetsee lang 14 | 14.00 km | 164 | 99 | 65 | 228 | 3'192.00 km | 43'320 m | 01:34:17 | 51 | 83 | 11 |
03_Ennetsee OL 3.6 | 3.60 km | 27 | 16 | 11 | 31 | 111.60 km | 1'860 m | 00:33:56 | 46 | 83 | 4 |
04_Menzingen kurz 3.6 | 3.60 km | 123 | 63 | 60 | 316 | 1'137.60 km | 18'960 m | 00:30:07 | 49 | 80 | 8 |
04_Menzingen mittel 8.1 | 8.10 km | 196 | 103 | 93 | 370 | 2'997.00 km | 62'900 m | 01:08:24 | 51 | 82 | 11 |
04_Menzingen lang 14.0 | 14.00 km | 135 | 85 | 50 | 212 | 2'968.00 km | 55'120 m | 01:44:08 | 51 | 78 | 11 |
04_Menzingen OL 4.0 | 4.00 km | 21 | 12 | 9 | 24 | 96.00 km | 2'400 m | 00:54:35 | 36 | 63 | 4 |
05_Zug kurz 2.1 | 2.10 km | 119 | 66 | 53 | 367 | 770.70 km | 3'670 m | 00:15:39 | 47 | 80 | 7 |
05_Zug mittel 5.9 | 5.90 km | 229 | 129 | 100 | 665 | 3'923.50 km | 19'950 m | 00:48:49 | 49 | 82 | 6 |
05_Zug lang 16.8 | 16.80 km | 116 | 76 | 40 | 180 | 3'024.00 km | 30'600 m | 01:54:04 | 50 | 88 | 11 |
05_Zug OL 3.1 | 3.10 km | 33 | 18 | 15 | 40 | 124.00 km | 400 m | 00:25:21 | 38 | 74 | 4 |
06_Ägerital kurz 2.4 | 2.40 km | 122 | 66 | 56 | 269 | 645.60 km | 16'140 m | 00:20:15 | 47 | 80 | 6 |
06_Ägerital mittel 3.9 | 3.90 km | 191 | 99 | 92 | 533 | 2'078.70 km | 58'630 m | 00:36:15 | 49 | 84 | 6 |
06_Ägerital lang 17.2 | 17.20 km | 133 | 82 | 51 | 187 | 3'216.40 km | 14'960 m | 01:59:55 | 50 | 78 | 11 |
06_Ägerital OL 3.5 | 3.50 km | 23 | 11 | 12 | 27 | 94.50 km | 2'430 m | 00:58:58 | 43 | 63 | 4 |
01_Auw-Horben 4.8 | 4.80 km | 326 | 221 | 105 | 1233 | 5'918.40 km | 406'890 m | 00:32:44 | 45 | 91 | 6 |
02_Root-Michaelskreuz 3.4, Running, Walking, Nordic Walking | 3.40 km | 119 | 67 | 52 | 231 | 785.40 km | 78'540 m | 00:32:34 | 49 | 82 | 11 |
02_Root-Michaelskreuz 3.7, Rennvelo, Mountainbike | 3.70 km | 224 | 186 | 38 | 758 | 2'804.60 km | 257'720 m | 00:23:59 | 47 | 82 | 9 |
03_Zug-Zugerberg 5.8 | 5.80 km | 361 | 260 | 101 | 1373 | 7'963.40 km | 617'850 m | 00:36:39 | 47 | 91 | 9 |
04_Menzingen-Chnollen 3.4 | 3.40 km | 231 | 164 | 67 | 1339 | 4'552.60 km | 281'190 m | 00:19:39 | 51 | 91 | 9 |
05_Schmittli-Zugerberg 3.3 | 3.30 km | 276 | 201 | 75 | 1173 | 3'870.90 km | 340'170 m | 00:22:32 | 50 | 91 | 9 |
06_Oberägeri-Raten 6.0 | 6.00 km | 209 | 150 | 59 | 851 | 5'106.00 km | 289'340 m | 00:28:43 | 50 | 91 | 11 |
Zugerberg Finanz Classic 6.8 | 6.80 km | 40 | 32 | 8 | 40 | 272.00 km | 21'600 m | 00:45:10 | 44 | 71 | 11 |
Total | 1301 | 776 | 525 | 15625 | 87'959.50 km | 3'168'420 m | 00:41:30 | 46 | 91 | 4 | |
School-TrophyDie Resultate der Schülerinnen und Schüler dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. |
|||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Baar2.7 | 2.70 km | 12 | 8 | 4 | 12 | 32.40 km | 0 m | 00:23:15 | 15 | 16 | 14 |
Cham2.2 | 2.20 km | 50 | 22 | 28 | 50 | 110.00 km | 0 m | 00:13:09 | 13 | 13 | 11 |
Cham5.1 | 5.10 km | 231 | 228 | 3 | 238 | 1'213.80 km | 0 m | 00:41:07 | 14 | 16 | 13 |
Hünenberg2.2 | 2.20 km | 137 | 70 | 67 | 161 | 354.20 km | 0 m | 00:14:08 | 11 | 13 | 9 |
Hünenberg4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg5.1 | 5.10 km | 53 | 34 | 19 | 53 | 270.30 km | 0 m | 00:30:47 | 12 | 14 | 10 |
KSMenzingen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen2.1 | 2.10 km | 34 | 9 | 25 | 34 | 71.40 km | 0 m | 00:14:40 | 10 | 12 | 9 |
Menzingen3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen4.2MM | 4.20 km | 141 | 86 | 55 | 142 | 596.40 km | 0 m | 00:28:08 | 14 | 18 | 11 |
Neuheim4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri2.4 | 2.40 km | 34 | 11 | 23 | 35 | 84.00 km | 0 m | 00:18:35 | 13 | 14 | 12 |
Oberägeri3.9 | 3.90 km | 66 | 31 | 35 | 68 | 265.20 km | 0 m | 00:28:21 | 15 | 16 | 13 |
Risch4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Steinhausen2.8 | 2.80 km | 110 | 58 | 52 | 125 | 350.00 km | 0 m | 00:19:31 | 12 | 14 | 9 |
Steinhausen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri2.4 | 2.40 km | 498 | 267 | 231 | 571 | 1'370.40 km | 0 m | 00:19:45 | 8 | 13 | 5 |
Unterägeri3.9 | 3.90 km | 281 | 155 | 126 | 394 | 1'536.60 km | 0 m | 00:27:50 | 13 | 16 | 6 |
Walchwil4.2MM | 4.20 km | 76 | 36 | 40 | 76 | 319.20 km | 0 m | 00:26:55 | 14 | 17 | 11 |
Zug 5.9 | 5.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zug4.2MM | 4.20 km | 19 | 12 | 7 | 20 | 84.00 km | 0 m | 00:32:45 | 12 | 12 | 11 |
Total | 1716 | 1012 | 704 | 1979 | 6'657.90 km | 0 m | 00:24:48 | 12 | 18 | 5 | |
Total | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Total | 3017 | 1788 | 1229 | 17604 | 94'617.40 km | 3'168'420 m | 00:39:38 | 26 | 91 | 4 |