Rangliste Zugerberg Finanz Trophy
Zugerberg Finanz Trophy | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Pre-Start Zug 5.9 | 5.90 km | 221 | 120 | 101 | 892 | 5'262.80 km | 26'760 m | 00:43:25 | 49 | 79 | 10 |
01_Steinhausen kurz 2.8 | 2.80 km | 218 | 110 | 108 | 453 | 1'268.40 km | 22'650 m | 00:23:04 | 45 | 90 | 6 |
01_Steinhausen mittel 8.4 | 8.40 km | 332 | 180 | 152 | 655 | 5'502.00 km | 85'150 m | 01:05:41 | 50 | 90 | 2 |
01_Steinhausen lang 12.3 | 12.30 km | 211 | 131 | 80 | 309 | 3'800.70 km | 46'350 m | 01:23:39 | 50 | 79 | 8 |
01_Steinhausen OL 4.5 | 4.50 km | 43 | 25 | 18 | 56 | 252.00 km | 3'920 m | 01:02:39 | 39 | 85 | 3 |
02_Baar kurz 2.7 | 2.70 km | 181 | 87 | 94 | 348 | 939.60 km | 31'320 m | 00:26:34 | 46 | 90 | 5 |
02_Baar mittel 7.2 | 7.20 km | 255 | 118 | 137 | 468 | 3'369.60 km | 98'280 m | 01:07:16 | 51 | 87 | 6 |
02_Baar lang 14.5 | 14.50 km | 95 | 63 | 32 | 130 | 1'885.00 km | 48'100 m | 01:47:00 | 50 | 78 | 10 |
02_Baar OL 3.8 | 3.80 km | 28 | 13 | 15 | 32 | 121.60 km | 3'520 m | 01:00:28 | 35 | 73 | 3 |
03_Ennetsee kurz 2.2 | 2.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
03_Ennetsee mittel 5.1 | 5.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
03_Ennetsee lang 14 | 14.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
03_Ennetsee OL 3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen kurz 3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen mittel 8.1 | 8.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen lang 14.0 | 14.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen OL 4.0 | 4.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug kurz 2.1 | 2.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug mittel 5.9 | 5.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug lang 16.8 | 16.80 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Zug OL 3.1 | 3.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital kurz 2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital mittel 3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital lang 17.2 | 17.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Ägerital OL 3.5 | 3.50 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
01_Auw-Horben 4.8 | 4.80 km | 346 | 231 | 115 | 1201 | 5'764.80 km | 396'330 m | 00:34:05 | 45 | 90 | 6 |
02_Root-Michaelskreuz 3.4, Running, Walking, Nordic Walking | 3.40 km | 98 | 59 | 39 | 127 | 431.80 km | 43'180 m | 00:36:41 | 49 | 90 | 6 |
02_Root-Michaelskreuz 3.7, Rennvelo, Mountainbike | 3.70 km | 191 | 157 | 34 | 561 | 2'075.70 km | 190'740 m | 00:23:17 | 48 | 82 | 8 |
03_Zug-Zugerberg 5.8 | 5.80 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
04_Menzingen-Chnollen 3.4 | 3.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
05_Schmittli-Zugerberg 3.3 | 3.30 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
06_Oberägeri-Raten 6.0 | 6.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Total | 923 | 530 | 393 | 5233 | 30'674.00 km | 996'300 m | 00:45:16 | 46 | 90 | 2 | |
School-TrophyDie Resultate der Schülerinnen und Schüler dürfen aus Gründen des Datenschutzes nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. |
|||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Baar2.7 | 2.70 km | 27 | 19 | 8 | 27 | 72.90 km | 0 m | 00:22:29 | 14 | 15 | 13 |
Cham2.2 | 2.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Cham5.1 | 5.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg2.2 | 2.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Hünenberg5.1 | 5.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
KSMenzingen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen2.1 | 2.10 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen3.6 | 3.60 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Menzingen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Neuheim4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Oberägeri3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Risch4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Steinhausen2.8 | 2.80 km | 151 | 78 | 73 | 197 | 551.60 km | 0 m | 00:22:18 | 11 | 14 | 9 |
Steinhausen4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri2.4 | 2.40 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Unterägeri3.9 | 3.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Walchwil4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zug 5.9 | 5.90 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Zug4.2MM | 4.20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 | |
Total | 178 | 97 | 81 | 224 | 624.50 km | 0 m | 00:22:19 | 12 | 15 | 9 | |
Total | |||||||||||
Etappe | Distanz | TN | M | W | Z | KM | HM | Ø - Z | Ø - A | Ä | J |
Total | 1101 | 627 | 474 | 5457 | 31'298.50 km | 996'300 m | 00:44:19 | 41 | 90 | 2 |