1) Offizielle Strecke der Zugerberg Finanz Trophy
Gemeinde | Stufe | Sportcoach | Etappe | Beginn | Ende | Strecke kurz | Strecke mittel | Stempelkarten Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinhausen | Primar | D. Klossner | 01_Steinhausen | Sa, 25.03.2023 | So, 23.04.2023 | 2.8 km, 50 m HD | - | 300, 2022 |
Baar | Oberstufe | F. Rüeger | 02_Baar | Mo, 24.04.2023 | So, 21.05.2023 | 2.7 km, 90 m HD | - | 0, 2022 |
Cham | Oberstufe | M. Stucki | 03_Ennetsee | Mo, 22.05.2023 | So, 18.06.2023 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 350, 2022 |
Cham | Primar | P. Kolb | 03_Ennetsee | Mo, 22.05.2023 | So, 18.06.2023 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 0, 2022
|
Hünenberg | Primar | W. Christen | 03_Ennetsee | Mo, 22.05.2023 | So, 18.06.2023 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 0, 2022
|
Hünenberg | Oberstufe | M. Buchwalder | 03_Ennetsee | Mo, 22.05.2023 | So, 18.06.2023 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | keine Anmeldung 2022 |
Zug | KSZ | D. Elsener | 05_Zug | Sa, 12.08.2023 | So, 10.09.2023 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2022 |
Zug | GIBZ | J. Körner | 05_Zug | Sa, 12.08.2023 | So, 10.09.2023 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2022 |
Zug | KBZ | C. Baumann | 05_Zug | Sa, 12.08.2023 | So, 10.09.2023 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2022 |
Unterägeri | Primar, Oberstufe | M. Neuenschwander | 06_Ägerital | Mo, 11.09.2023 | Fr, 06.10.2023 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 2500, 2022 |
Oberägeri | Oberstufe | R. Henggeler | 06_Ägerital | Mo, 11.09.2023 | Fr, 06.10.2023 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 150, 2022 |
Oberägeri | Primar | A. Hurschler | 06_Ägerital | Mo, 11.09.2023 | Fr, 06.10.2023 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | keine Anmeldung 2022 |
2) Gemeindliche Minimarathon-Strecke
Gemeinde | Stufe | Sportcoach | Etappe | Beginn | Ende | Übergabe | Rücknahme | Stempelkarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menzingen | Primar, Oberstufe | C. Kempf | Mini-Marathon-Strecke | PROV. Mo, 05.06.2023 | PROV. Fr, 23.06.2023 | individuelle Absprache mit Reto Benz | individuelle Absprache mit Reto Benz | 0, 2022 |
Menzingen | KSM | K. Delaloye | Mini-Marathon-Strecke | PROV. Mo, 05.06.2023 | PROV. Fr, 23.06.2023 | individuelle Absprache mit C. Kempf | individuelle Absprache mit C. Kempf | keine Anmeldung 2022 |
Walchwil | Primar, Oberstufe | C. Spielmann | Mini-Marathon-Strecke | PROV. Mo, 01.05.2023 | PROV. Fr, 02.06.2023 | individuelle Absprache mit Reto Benz | individuelle Absprache mit Reto Benz | 0, 2022 |
Steinhausen | Oberstufe | L. Adamou | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2022 |
Risch | Primar, Oberstufe | O. Keller
| Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Daten 2022 |
Zug | Oberstufe | P. Arnold | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2022 |
Zug | Primar | C. Gyling M. Pfiffner | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2022 |
Neuheim | Primar, Oberstufe | L. Mettler | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2022 |
* Der Stempelautomat "mobil" benötigt einen Stromanschluss!