1) Offizielle Strecke der Zugerberg Finanz Trophy
| Gemeinde | Stufe | Sportcoach | Etappe | Beginn | Ende | Strecke kurz | Strecke mittel | Stempelkarten Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinhausen | Primar | P. Schmid | 01_Steinhausen | Sa, 22.03.2025 | So, 20.04.2025 | 2.8 km, 50 m HD | - | 0, 2025 |
| Baar | Oberstufe | F. Rüeger | 02_Baar | Mo, 21.04.2025 | So, 18.05.2025 | 2.7 km, 90 m HD | - | 100, 2025 |
| Cham | Oberstufe | M. Stucki | 03_Ennetsee | Mo, 19.05.2025 | So, 15.06.2025 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 250, 2025
|
| Cham | Primar | P. Kolb | 03_Ennetsee | Mo, 19.05.2025 | So, 15.06.2025 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | keine Anmeldung 2025 |
| Hünenberg | Primar | W. Christen | 03_Ennetsee | Mo, 19.05.2025 | So, 15.06.2025 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 200, 2025
|
| Hünenberg | Oberstufe | M. Buchwalder | 03_Ennetsee | Mo, 19.05.2025 | So, 15.06.2026 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | keine Anmeldung 2025 |
| Zug | KSZ | D. Elsener | 05_Zug | Sa, 09.08.2025 | So, 07.09.2025 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2025 |
| Zug | GIBZ | J. Körner | 05_Zug | Sa, 09.08.2025 | So, 07.09.2025 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2025 |
| Zug | KBZ | M. Stebler
| 05_Zug | Sa, 09.08.2025 | So, 07.09.2025 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2025 |
| Unterägeri | Primar, Oberstufe | E. Oertili | 06_Ägerital | Mo, 08.09.2025 | Fr, 03.10.2025 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 800, 2025
|
| Oberägeri | Oberstufe | R. Henggeler | 06_Ägerital | Mo, 08.09.2025 | Fr, 03.10.2025 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 100, 2025 |
| Oberägeri | Primar | A. Hurschler | 06_Ägerital | Mo, 08.09.2025 | Fr, 03.10.2025 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | keine Anmeldung 2025 |
2) Gemeindliche Minimarathon-Strecke
| Gemeinde | Stufe | Sportcoach | Etappe | Beginn | Ende | Übergabe | Rücknahme | Stempelkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzingen | Primar, Oberstufe | C. Kempf | Mini-Marathon-Strecke | Mo, 28.04.2025 | Fr, 27.06.2025 | individuelle Absprache mit Reto Benz | individuelle Absprache mit Reto Benz | 150, 2025 |
| Menzingen | KSM | K. Delaloye | Mini-Marathon-Strecke | Mo, 28.04.2025 | Fr, 27.06.2025 | individuelle Absprache mit C. Kempf | individuelle Absprache mit C. Kempf | keine Anmeldung 2025 |
| Walchwil | Primar, Oberstufe | C. Spielmann | Mini-Marathon-Strecke | Mo, 28.04.2025 | Fr, 27.06.2025 | individuelle Absprache mit Reto Benz | individuelle Absprache mit Reto Benz | 100, 2025 |
| Steinhausen | Oberstufe | L. Adamou | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2025 |
| Risch | Primar, Oberstufe | O. Keller
| Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2025 |
| Zug | Oberstufe | P. Arnold | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2025 |
| Zug | Primar | A. Frey | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2025 |
| Neuheim | Primar, Oberstufe | M. Elmer | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | 0, 2025 |
* Der Stempelautomat "mobil" benötigt einen Stromanschluss!