1) Offizielle Strecke der Raiffeisen Zuger-Trophy
Gemeinde | Stufe | Sportcoach | Etappe | Beginn | Ende | Strecke kurz | Strecke mittel | Stempelkarten Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinhausen | Primar | D. Klossner | 01_Steinhausen | Sa, 20.03.2021 | So, 18.04.2021 | 2.8 km, 50 m HD | - | 300, 2020 |
Baar | Oberstufe | F. Rüeger | 02_Baar | Mo, 19.04.2021 | So, 16.05.2021 | 2.7 km, 90 m HD | - | 0, 2020 |
Cham | Oberstufe | M. Stucki | 03_Ennetsee | Mo, 17.05.2021 | So, 13.06.2021 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 300, 2020 |
Cham | Primar | P. Kolb | 03_Ennetsee | Mo, 17.05.2021 | So, 13.06.2021 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 0, 2020 |
Hünenberg | Primar | W. Christen | 03_Ennetsee | Mo, 17.05.2021 | So, 13.06.2021 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 100, 2020
|
Hünenberg | Oberstufe | M. Buchwalder | 03_Ennetsee | Mo, 17.05.2021 | So, 13.06.2021 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | keine Anmeldung 2020 |
Zug | KSZ | D. Elsener | 05_Zug | Sa, 07.08.2021 | So, 05.09.2021 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2020 |
Zug | GIBZ | J. Körner | 05_Zug | Sa, 07.08.2021 | So, 05.09.2021 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2020 |
Zug | KBZ | C. Baumann | 05_Zug | Sa, 07.08.2021 | So, 05.09.2021 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (Doppelrunde) | keine Anmeldung 2020 |
Unterägeri | Primar, Oberstufe | R. Duss | 06_Ägerital | Mo, 06.09.2021 | Fr, 01.10.2021 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 1000, 2020 |
Oberägeri | Oberstufe | R. Henggeler | 06_Ägerital | Mo, 06.09.2021 | Fr, 01.10.2021 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 100, 2020 |
2) Gemeindliche Minimarathon-Strecke
Gemeinde | Stufe | Sportcoach | Etappe | Beginn | Ende | Übergabe | Rücknahme | Stempelkarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menzingen | Primar, Oberstufe | C. Kempf | Mini-Marathon-Strecke | Mo, 31.05.2021 | Fr, 18.06.2021 | individuelle Absprache mit Reto Benz | individuelle Absprache mit C. Spielmann | 200, 2020 |
Menzingen | KSM | K. Delaloye | Mini-Marathon-Strecke | Mo, 31.05.2021 | Fr, 18.06.2021 | individuelle Absprache mit Z. Dzaferi | individuelle Absprache mit Z. Dzaferi | keine Anmeldung 2020 |
Walchwil | Primar, Oberstufe | C. Spielmann | Mini-Marathon-Strecke | Mo, 31.05.2021 | Fr, 18.06.2021 | individuelle Absprache mit Z. Dzaferi | individuelle Absprache mit Reto Benz | 0, 2020 |
Steinhausen | Oberstufe | L. Adamou | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | 0, 2020 |
Risch | Primar, Oberstufe | J. Fischer | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | 0, 2020 |
Zug | Oberstufe | J. Meile | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2020 |
Zug | Primar | M. Pfiffner | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | keine Anmeldung 2020 |
Neuheim | Primar, Oberstufe | L. Mettler | Mini-Marathon-Strecke | individuell | individuell | eigene Zeitmessung | eigene Zeitmessung | 0, 2020 |
* Der Stempelautomat "mobil" benötigt einen Stromanschluss!