1) Official route of the Zugerberg Finance Trophy
Community | Level | Sports coach | Stage | Start | End | Route short | Medium distance | Punch cards previous year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinhausen | Primary | P. Schmid | 01_Steinhausen | Sat, 22.03.2025 | Sun, 20.04.2025 | 2.8 km, 50 m HD | - | 400, 2024 |
Baar | Upper School | F. Rüeger | 02_Baar | Mon, 21.04.2025 | Sun, 18.05.2025 | 2.7 km, 90 m HD | - | 0, 2024 |
Cham | Upper School | M. Stucki | 03_Ennetsee | Mon, 19.05.2025 | Sun, 15.06.2025 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 350, 2024 |
Cham | Primary | P. Kolb | 03_net lake | Mon, 19.05.2025 | Sun, 15.06.2025 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 0, 2024 |
Hünenberg | Primary | W. Christen | 03_Ennetsee | Mon, 19.05.2025 | Sun, 15.06.2025 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | 200, 2024 |
Hünenberg | Upper School | M. Buchwalder | 03_Ennetsee | Mon, 19.05.2025 | Sun, 15.06.2026 | 2.2 km, 20 m HD | 5.1 km, 80 m HD | no registration 2024 |
Train | CSC | D. Elsener | 05_Train | Sat, 09.08.2025 | Sun, 07.09.2025 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (double lap) | no registration 2024 |
Train | GIBZ | J. Körner | 05_Train | Sat, 09.08.2025 | Sun, 07.09.2025 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (double lap) | no registration 2024 |
Train | KBZ | M. Stebler | 05_Train | Sat, 09.08.2025 | Sun, 07.09.2025 | 2.1 km, 10 m HD | 4.2 km, 20 HM (double lap) | no registration 2024 |
Unterägeri | Primary, upper level | M. Neuenschwander | 06_Ägerital | Mon, 08.09.2025 | Fri, 03.10.2025 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 1500, 2024 |
Oberägeri | Upper School | R. Henggeler | 06_Ägerital | Mon, 08.09.2025 | Fri, 03.10.2025 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | 100, 2024 |
Oberägeri | Primary | A. Hurschler | 06_Ägerital | Mon, 08.09.2025 | Fri, 03.10.2025 | 2.4 km, 60 m HD | 3.9 km, 110 m HD | no registration 2024 |
2) Municipal mini-marathon route
Community | Level | Sports coach | Stage | Start | End | Handover | Return | Stamp cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menzingen | Primary school, upper school | C. Kempf | Mini marathon route | Mon, 28.04.2025 | Fri, 27.06.2025 | individual arrangement with Reto Benz | individual arrangement with Reto Benz | 100, 2024 |
Menzingen | KSM | K. Delaloye | Mini marathon course | Mon, 28.04.2025 | Fri, 27.06.2025 | individual arrangement with C. Kempf | individual arrangement with C. Kempf | no registration 2024 |
Walchwil | Primary school, upper school | C. Spielmann | Mini marathon course | Mon, 28.04.2025 | Fri, 27.06.2025 | individual arrangement with Reto Benz | individual arrangement with Reto Benz | 50, 2024 |
Steinhausen | Upper school | L. Adamou | Mini marathon course | individual | individual | own timekeeping | own timekeeping | no registration 2024 |
Risch | Primary, upper school | O. Keller | Mini marathon course | individual | individual | own timekeeping | own timekeeping | no registration 2024 |
Train | upper school | P. Arnold | Mini marathon course | individual | individual | own timekeeping | own timekeeping | no registration 2024 |
Train | Primary | A. Frey | Mini marathon route | individual | individual | own timekeeping | own timekeeping | no registration 2024 |
Neuheim | Primary, upper school | L. Mettler | Mini marathon course | individual | individual | own timekeeping | own timekeeping | no registration 2024 |
* The "mobile" stamping machine requires a power connection!